Vi erbjuder avbetalning via Resursbank, ifrån en månad upp till 24 månader räntefritt. I informationen om varje produkt som kostar över 1500 kronor kan du se vad den kostar att avbetala på 12 månader
Köp 1 mån 3 mån 6 mån 12 mån 24 mån 48 mån För att själv räkna ut din totala måndasbelopp vid delbetalning kan du använda den autoamtiska kalkylatorn genom att trycka här nedan.

Kom ihåg!
Att ange eventuell admninistrativ avgift samt uppläggningsavgift.

Till kalkylatorn
2000:- 2000:- 667:- 334:- 167:- 115:-* 115:-*
5000:- 5000:- 1667:- 834:- 417:- 209:- 141:-
8000:- 8000:- 2667:- 1334:- 667:- 334:- 225:-
10 000:- 10000:- 3334:- 1667:- 834:- 417:- 282:-
15 000:- 15000:- 5000:- 2500:- 1250:- 635:- 422:-
20 000:- 20000:- 6667:- 3334:- 1667:- 834:- 563:-
30 000:- 30000:- 10000:- 5000:- 2500:- 1250:- 844:-
Årsränta 0% 0% 0% 0% 0% 14.88%
Adm.avg /mån 0:- 35:- 35:- 35:- 35:- 35:-
Upplägn.avg. 0:- 0:- 95:- 195:- 395:- 0:-

I månadsbeloppen ingår amortering och ev. ränta.
Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val.
För att få välja mellan kontoalternativ 6 - 24 månader krävs sammanlagt månadsköp på för närvarande minst 1.000 :-

Lägsta månadsbetalning är för närvarande 115:- plus ev. administrationsavgift. För vidare information se kundvillkoren i butiken.

Effektiv ränta enligt Konsumentverkets riktlinjer (till höger)

Kredit 6 mån 12 mån 24 mån 48 mån
30000:- 3.5% 3.8% 4.0% 17.6%
20000:- 5.4% 5.8% 6.1% 18.4%
10000:- 11.0% 12.0% 12.5% 20.8%
Resurs Bank