Service/Datorer/Stationära
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Felsökning | 500 kr | 1200 kr |
Service/Datorer/Stationära/Byte av hårdvara
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Moderkort | 600 kr | 900 kr |
Nätaggregat | 350 kr | 375 kr |
Instickskort | 250 kr | 375 kr |
Chassi | 750 kr | 1125 kr |
Hårddisk | 250 kr | 375 kr |
Service/Datorer/Stationära/Ominstallation
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Windowns inkl. drivrutiner | 750 kr | 1200 kr |
Backup av filer | 500 kr | 750 kr |
Uppgradering till Windows 10 | 750 kr | 1200 kr |
Service/Datorer/Stationära/Övrigt
service | Normal | Snabb | |
---|---|---|---|
Rengöring | 250 kr | 375 kr | |
Montering | 750 kr | 1200 kr | |
Virusborttagning | 750 kr | 1200 kr | |
Dataräddning | Misslyckad (bara för försöket): 500kr | Snabb lyckad 1400kr | Lyckad dataräddning: 950kr |
Drivrutinuppdatering | 250 kr | 375 kr | |
Test av nätverk | 500 kr | 750 kr | |
Borttagning av lösenord (ID-handling krävs) | 500 kr | 750 kr | |
Mjukvarufel | 500 kr | 750 kr |
Service/Datorer/Bärbara
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Felsökning | 500 kr | 1200 kr |
Service/Datorer/Bärbara/Byte av hårdvara
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Moderkort | 1000 kr | 1500 kr |
Bilskärm | 500 kr | 750 kr |
Strömkontakt | 1200 kr | 1800 kr |
Tangentbord | 400 kr | 600 kr |
Fläkt/Kylare | 800 kr | 1200 kr |
Hårddisk | 250 kr | 375 kr |
Arbetsminne | 250 kr | 375 kr |
Service/Datorer/Bärbara/Ominstallation
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Windowns inkl. drivrutiner | 750 kr | 1200 kr |
Backup av filer | 500 kr | 750 kr |
Uppgradering till Windows 10 | 750 kr | 1200 kr |
Service/Datorer/Bärbara/Övrigt
service | Normal | Snabb | |
---|---|---|---|
Rengöring | 500 kr | 750 kr | |
Uppstart | 500 kr | 750 kr | |
Virusborttagning | 750 kr | 1200 kr | |
Dataräddning | Misslyckad (bara för försöket): 500kr | Snabb lyckad 1400kr | Lyckad dataräddning: 950kr |
Drivrutinuppdatering | 250 kr | 375 kr | |
Test av nätverk | 500 kr | 750 kr | |
Borttagning av lösenord (ID-handling krävs) | 500 kr | 750 kr | |
Mjukvarufel | 500 kr | 750 kr |
Service/Datorer/Annat
service | Normal | Snabb |
---|---|---|
Hembesök | 700 kr/h ex.moms | |
Installation av mjukvara | 250 kr | 375 kr |
Installation av Office | 300 kr | 450 kr |
Hämtning av hårdvara | 500 kr (Endast hämtning) | |
Hämtning av hårdvara | 800 kr (Tur och retur) |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 5
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 399 kr |
Byte av batteri | 250 kr |
Byte av laddkontakt | 299 kr |
Byte av hemknapp | 249 kr |
Byte av bakkamera | 199 kr |
Byte av fram kamera | 199 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone C
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 399 kr |
Byte av batteri | 250 kr |
Byte av laddkontakt | 299 kr |
Byte av hemknapp | 249 kr |
Byte av bakkamera | 199 kr |
Byte av fram kamera | 199 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 5S
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 399 kr |
Byte av batteri | 250 kr |
Byte av laddkontakt | 299 kr |
Byte av hemknapp | 249 kr |
Byte av bakkamera | 199 kr |
Byte av fram kamera | 199 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone SE
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 399 kr |
Byte av batteri | 250 kr |
Byte av laddkontakt | 299 kr |
Byte av hemknapp | 249 kr |
Byte av bakkamera | 199 kr |
Byte av fram kamera | 199 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 6
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 499 kr |
Byte av batteri | 349 kr |
Byte av laddkontakt | 349 kr |
Byte av hemknapp | 299 kr |
Byte av bakkamera | 249 kr |
Byte av fram kamera | 199 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 6 PLUS
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 599 kr |
Byte av batteri | 349 kr |
Byte av laddkontakt | 349 kr |
Byte av hemknapp | 349 kr |
Byte av bakkamera | 249 kr |
Byte av fram kamera | 249 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 6s
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 499 kr |
Byte av batteri | 349 kr |
Byte av laddkontakt | 349 kr |
Byte av hemknapp | 299 kr |
Byte av bakkamera | 249 kr |
Byte av fram kamera | 199 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 6s PLUS
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 699 kr |
Byte av batteri | 349 kr |
Byte av laddkontakt | 349 kr |
Byte av hemknapp | 349 kr |
Byte av bakkamera | 249 kr |
Byte av fram kamera | 249 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 7
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 699 kr |
Byte av batteri | 349 kr |
Byte av laddkontakt | 549 kr |
Byte av hemknapp | 449 kr |
Byte av bakkamera | 449 kr |
Byte av fram kamera | 399 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 7 PLUS
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 899 kr |
Byte av batteri | 499 kr |
Byte av laddkontakt | 599 kr |
Byte av hemknapp | 449 kr |
Byte av bakkamera | 799 kr |
Byte av fram kamera | 449 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 8
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 799 kr |
Byte av batteri | 499 kr |
Byte av laddkontakt | 599 kr |
Byte av hemknapp | 549 kr |
Byte av bakkamera | 749 kr |
Byte av fram kamera | 449 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 8 PLUS
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 999 kr |
Byte av batteri | 599 kr |
Byte av laddkontakt | 549 kr |
Byte av hemknapp | 849 kr |
Byte av bakkamera | 849 kr |
Byte av fram kamera | 449 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone X
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 2199 kr |
Byte av batteri | 899 kr |
Byte av laddkontakt | 649 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 749 kr |
Byte av fram kamera | 599 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone XS
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 2199 kr |
Byte av batteri | 899 kr |
Byte av laddkontakt | 649 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 749 kr |
Byte av fram kamera | 599 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone XR
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 1590 kr |
Byte av batteri | 499 kr |
Byte av laddkontakt | 649 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 749 kr |
Byte av fram kamera | 599 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone XS MAX
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 2399 kr |
Byte av batteri | 999 kr |
Byte av laddkontakt | 699 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 999 kr |
Byte av fram kamera | 599 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 11
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 4390 kr |
Byte av batteri | 999 kr |
Byte av laddkontakt | 999 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 1099 kr |
Byte av fram kamera | 799 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 11 PRO
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 4390 kr |
Byte av batteri | 999 kr |
Byte av laddkontakt | 999 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 1099 kr |
Byte av fram kamera | 899 kr |
Service/Mobiler/iPhone/iPhone 11 PRO MAX
service | Pris |
---|---|
Byte av LCD | 4990 kr |
Byte av batteri | 999 kr |
Byte av laddkontakt | 999 kr |
Byte av hemknapp | / |
Byte av bakkamera | 1099 kr |
Byte av fram kamera | 899 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad MINI
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 599 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad MINI 2
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 599 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad MINI 3
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 699 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad MINI 4
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 2199 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad MINI 5
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 2999 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad 2
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 549 kr |
Byte av laddkontakt | 299 kr |
Byte av batteri | 399 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad 3
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 599 kr |
Byte av laddkontakt | 299 kr |
Byte av batteri | 399 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad 4
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 599 kr |
Byte av laddkontakt | 599 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad 5
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 799 kr |
Byte av laddkontakt | 599 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad 6
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 999 kr |
Byte av laddkontakt | 699 kr |
Byte av batteri | 899 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad 7
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 1499 kr |
Byte av laddkontakt | 699 kr |
Byte av batteri | 899 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Air
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 749 kr |
Byte av laddkontakt | 699 kr |
Byte av batteri | 499 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Air2
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 1899 kr |
Byte av laddkontakt | 699 kr |
Byte av batteri | 499 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Air3
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 2899 kr |
Byte av laddkontakt | 799 kr |
Byte av batteri | 899 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Pro 9,7”
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 2499 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Pro 10,5”
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 2999 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 649 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Pro 11”
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | 5299 kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 449 kr |
Service/Mobiler/iPad/iPad Pro 12” (1,2,3)
service | Pris |
---|---|
Byte av touch | Generation 1: 3699kr ,Generation 2: 6599kr ,Generation 3: 5199kr |
Byte av laddkontakt | 449 kr |
Byte av batteri | 1099 kr |
Övriga modeller mobiler eller surfplattor: Kontakta oss via kontaktformulär.